項目 | 標準値 | 試験値 | 厚さ | レギュラー | 耐火性 | 耐水性 |
---|---|---|---|---|---|---|
密度 (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
曲げ強度(N) | 平行 | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
クロス | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
表面紙のコア材への接着 | 未露出 | 未露出 | ||||
耐火性 (分) | 耐火性 ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
吸水率 (%) | 耐水性 ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
放射能 | 内部 IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
外部 Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
注: 執行基準 : GB/T 9775-2008 |
項目 | 標準値 | 試験値 | 厚さ | レギュラー | 耐火性 | 耐水性 |
---|---|---|---|---|---|---|
密度 (kg/m²) | -- | 9.5mm | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
≯ 9.5kg/m² | 12mm | 9.5 | 9.5 | 11.5 | ||
曲げ強度(N) | 平行 | ≮ 360 | 9.5mm | 560 | ||
≮ 500 | 12mm | 700 | ||||
クロス | ≮ 140 | 9.5mm | 180 | |||
≮ 160 | 12mm | 240 | ||||
表面紙のコア材への接着 | 未露出 | 未露出 | ||||
耐火性 (分) | 耐火性 ≮ 20 | / | / | >20 | / | |
吸水率 (%) | 耐水性 ≮ 10 | 9.5mm | / | / | 8 | |
12mm | / | / | 6.2 | |||
放射能 | 内部 IRa≤1.0 | <1.0 | ||||
外部 Ir≤1.3 | <1.0 | |||||
注: 執行基準 : GB/T 9775-2008 |